Sensus Ekonomi 2026 - BPS Provinsi Jawa Barat
BANGUNAN PERMANEN
| Kegiatan Utama | PERTAMBANGAN EMAS |
|---|---|
| Tempat Pelaksanaan | BANGUNAN PERMANEN |
| Contoh Pengisian Input | BIJI EMAS |
| Contoh Pengisian Process | OLAH BIJI EMAS MENJADI EMAS |
| Contoh Pengisian Output | EMAS |
| Kategori KBLI 2025 | B |
| Kode KBLI 2025 | 07221 |
| Contoh Pengisian b1 sampai b4 |
Memproduksi (b1): Ya Makan/Minum (b2): Tidak Menjual barang (b3): - Aktifitas Jasa / Pertanian (b4): - |
Tambang, sungai, pegunungan
| Kegiatan Utama | Penambang emas tradisional |
|---|---|
| Tempat Pelaksanaan | Tambang, sungai, pegunungan |
| Contoh Pengisian Input | Tanah/batuan mengandung emas, alat gali sederhana |
| Contoh Pengisian Process | Menggali, mendulang, memisahkan emas secara manual |
| Contoh Pengisian Output | Butiran atau serbuk emas |
| Kategori KBLI 2025 | B |
| Kode KBLI 2025 | 07221 |
| Contoh Pengisian b1 sampai b4 |
Memproduksi (b1): Ya Makan/Minum (b2): Tidak Menjual barang (b3): - Aktifitas Jasa / Pertanian (b4): - |
lokasi tidak tetap
| Kegiatan Utama | Penambang emas tradisonal/perorangan |
|---|---|
| Tempat Pelaksanaan | lokasi tidak tetap |
| Contoh Pengisian Input | peralatan tambang tradisonal |
| Contoh Pengisian Process | menambang emas |
| Contoh Pengisian Output | emas |
| Kategori KBLI 2025 | B |
| Kode KBLI 2025 | 07221 |
| Contoh Pengisian b1 sampai b4 |
Memproduksi (b1): Ya Makan/Minum (b2): Tidak Menjual barang (b3): - Aktifitas Jasa / Pertanian (b4): - |
Lahan tidak tetap
| Kegiatan Utama | Penambang emas tradisional (Gurandil) |
|---|---|
| Tempat Pelaksanaan | Lahan tidak tetap |
| Contoh Pengisian Input | tanah |
| Contoh Pengisian Process | memisahkan bijih emas |
| Contoh Pengisian Output | bijih emas |
| Kategori KBLI 2025 | B |
| Kode KBLI 2025 | 07221 |
| Contoh Pengisian b1 sampai b4 |
Memproduksi (b1): Ya Makan/Minum (b2): Tidak Menjual barang (b3): - Aktifitas Jasa / Pertanian (b4): - |
Di luar bangunan
| Kegiatan Utama | Penambang emas tradisional (Gurandil) |
|---|---|
| Tempat Pelaksanaan | Di luar bangunan |
| Contoh Pengisian Input | Tanah batuan |
| Contoh Pengisian Process | Memisahkan bijih emas dari batuan |
| Contoh Pengisian Output | Bijih emas |
| Kategori KBLI 2025 | B |
| Kode KBLI 2025 | 07221 |
| Contoh Pengisian b1 sampai b4 |
Memproduksi (b1): Ya Makan/Minum (b2): Tidak Menjual barang (b3): - Aktifitas Jasa / Pertanian (b4): - |
Lokasi pertambangan
| Kegiatan Utama | Pertambangan emas |
|---|---|
| Tempat Pelaksanaan | Lokasi pertambangan |
| Contoh Pengisian Input | Alat dan bahan tambang: Cangkul, linggis, sekop (untuk penggalian manual). Palu, pahat batu. Mesin bor kecil (opsional, untuk mempercepat eksplorasi). Karpet emas / dulang emas (untuk menangkap butiran emas). Alat penggiling batu (ball mill atau tromol). Air (untuk mencuci material hasil galian). Zat kimia (seperti merkuri atau sianida, meskipun penggunaan bahan berbahaya kini banyak diatur atau dilarang karena alasan lingkungan dan kesehatan). Sumber daya manusia: Penambang (penggali manual atau operator |
| Contoh Pengisian Process | Survey lokasi ➔ gali tanah/batuan ➔ cuci/giling ➔ pisahkan emas ➔ lebur ➔ jual emas |
| Contoh Pengisian Output | Emas |
| Kategori KBLI 2025 | B |
| Kode KBLI 2025 | 07221 |
| Contoh Pengisian b1 sampai b4 |
Memproduksi (b1): Ya Makan/Minum (b2): Tidak Menjual barang (b3): - Aktifitas Jasa / Pertanian (b4): - |
di lokasi pertambangan
| Kegiatan Utama | penggalian batu andesit |
|---|---|
| Tempat Pelaksanaan | di lokasi pertambangan |
| Contoh Pengisian Input | batu gunung |
| Contoh Pengisian Process | dari batuan gunung diledakkan lalu diolah dengan mesin(pemotongan) lalu pembentukan sampai menjadi produk yang diinginkan |
| Contoh Pengisian Output | andesit pecah, abu batu, split dan lainnya |
| Kategori KBLI 2025 | B |
| Kode KBLI 2025 | 08101 |
| Contoh Pengisian b1 sampai b4 |
Memproduksi (b1): Ya Makan/Minum (b2): Tidak Menjual barang (b3): - Aktifitas Jasa / Pertanian (b4): - |
Lokasi penggalian
| Kegiatan Utama | Penggalian batu alam |
|---|---|
| Tempat Pelaksanaan | Lokasi penggalian |
| Contoh Pengisian Input | Alat berat: Excavator (alat gali dan angkut batu). Breaker (alat pemecah batu di excavator). Dump truck (mengangkut batu dari lokasi tambang). Peralatan manual (jika area sempit atau untuk detail): Palu besar, pahat, linggis. Gerinda potong batu (stone cutter) jika ada proses pemotongan. Sumber daya manusia: Operator alat berat. Tukang gali manual. Sopir dump truck. Tukang sortir/pemilah batu. Lahan: Lokasi tambang atau bukit batu yang memiliki kandungan batu alam (batu andesit, batu paras, batu templek, b |
| Contoh Pengisian Process | Survey lokasi ➔ gali batu ➔ sortir ➔ (potong) ➔ angkut ➔ jual |
| Contoh Pengisian Output | BATU ALAM |
| Kategori KBLI 2025 | B |
| Kode KBLI 2025 | 08101 |
| Contoh Pengisian b1 sampai b4 |
Memproduksi (b1): Ya Makan/Minum (b2): Tidak Menjual barang (b3): - Aktifitas Jasa / Pertanian (b4): - |
Lokasi penggalian
| Kegiatan Utama | Penggalian batu belah |
|---|---|
| Tempat Pelaksanaan | Lokasi penggalian |
| Contoh Pengisian Input | Alat berat: Excavator (alat gali besar). Breaker (alat pemecah batu yang dipasang di excavator). Dump truck (untuk mengangkut hasil batu belah). Peralatan manual (untuk lokasi sulit dijangkau alat berat): Palu besar (godam). Pahat batu. Linggis. Sekop dan cangkul. Sumber daya manusia: Operator alat berat. Tukang pemecah batu manual. Sopir dump truck. Pengawas lapangan. Lahan galian: Lokasi tambang batu (bukit berbatu, sungai berbatu, atau area pegunungan). Izin usaha: Izin pertambangan rakyat atau izin eks |
| Contoh Pengisian Process | Gali batu ➔ pecah batu ➔ sortir ➔ angkut ➔ jual sebagai batu belah |
| Contoh Pengisian Output | BATU BELAH |
| Kategori KBLI 2025 | B |
| Kode KBLI 2025 | 08101 |
| Contoh Pengisian b1 sampai b4 |
Memproduksi (b1): Ya Makan/Minum (b2): Tidak Menjual barang (b3): - Aktifitas Jasa / Pertanian (b4): - |
Lokasi penggalian
| Kegiatan Utama | Penggalian batu hijau |
|---|---|
| Tempat Pelaksanaan | Lokasi penggalian |
| Contoh Pengisian Input | Alat berat: Excavator. Breaker (alat pemecah batu di excavator). Loader (pengangkat batu). Dump truck (angkut hasil tambang). Peralatan manual (untuk pengerjaan skala kecil atau area sulit): Palu besar (godam). Pahat batu. Linggis, sekop. Sumber daya manusia: Operator alat berat. Tukang gali dan pemecah batu. Sopir dump truck. Pengawas lapangan/tambang. Lahan: Lokasi tambang batu hijau (biasanya batuan metamorf atau batuan dekoratif khas). Perizinan: Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau izin pertambangan rak |
| Contoh Pengisian Process | Survey lokasi ➔ gali batu hijau ➔ sortir dan potong ➔ angkut ➔ jual sesuai kebutuhan pasar |
| Contoh Pengisian Output | BATU HIJAU |
| Kategori KBLI 2025 | B |
| Kode KBLI 2025 | 08101 |
| Contoh Pengisian b1 sampai b4 |
Memproduksi (b1): Ya Makan/Minum (b2): Tidak Menjual barang (b3): - Aktifitas Jasa / Pertanian (b4): - |
Tempat Usaha
| Kegiatan Utama | Pengalian Batu Hias dan Batu Bagunan |
|---|---|
| Tempat Pelaksanaan | Tempat Usaha |
| Contoh Pengisian Input | Alat berat untuk mengali dan menggaruk di jenis sedimen jenis pengalian |
| Contoh Pengisian Process | Mengali dan mengaruk sedimen tanah dan bebatuan, memperoses bahan menjadi jenis yang di produksi |
| Contoh Pengisian Output | Batu Hias dan Batu Bangunan |
| Kategori KBLI 2025 | B |
| Kode KBLI 2025 | 08101 |
| Contoh Pengisian b1 sampai b4 |
Memproduksi (b1): Ya Makan/Minum (b2): Tidak Menjual barang (b3): - Aktifitas Jasa / Pertanian (b4): - |
di Tempat Usaha
| Kegiatan Utama | Penggalian Batu |
|---|---|
| Tempat Pelaksanaan | di Tempat Usaha |
| Contoh Pengisian Input | Batu Belah |
| Contoh Pengisian Process | Pemecahan Batu Belah menjadi lebih kecil |
| Contoh Pengisian Output | Batu Belah, Base Course |
| Kategori KBLI 2025 | B |
| Kode KBLI 2025 | 08101 |
| Contoh Pengisian b1 sampai b4 |
Memproduksi (b1): Ya Makan/Minum (b2): Tidak Menjual barang (b3): - Aktifitas Jasa / Pertanian (b4): - |